22
қазан
2018
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "_30___" сентября _20_18__г.
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "_30___" сентября _20_18__г. | ||||
| КГУ ШГ № 103 | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1258 | 1258 | 1258 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 12910 | 13929 | 13929 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 194890 | 157708 | 157708 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 155828 | 125715 | 125715 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10922 | 8192 | 8192 |
| штатная численность | единиц | 10 | 10 | 10 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 91017 | 91022 | 91022 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 119239 | 98273 | 98273 |
| штатная численность | единиц | 84 | 84 | 84 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118293 | 129990 | 129990 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7611 | 5708 | 5708 |
| штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 57659 | 57656 | 57656 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18056 | 13542 | 13542 |
| штатная численность | единиц | 29 | 29 | 29 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51885 | 51885 | 51885 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15978 | 11859 | 11859 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2992 | 2295 | 2295 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1443 | 1443 | 1443 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 18649 | 16396 | 16396 |